CLIENŢI
Corporate Dynamics lucrează pentru CLIENŢI ce operează în industrii şi
sectoare diferite, atât companii listate în clasamentul Fortune 500 al
celor mai admirate companii din lume dar şi companii româneşti de succes.
Clienţii noştri beneficiază de structura internă Corporate Dynamics
KNOWLEDGE MANAGEMENT, având acces la resurse relevante: cele mai
bune instrumente şi practici internaţionale, o tehnologie performantă şi
robustă, conţinut aliniat la standardele CIPD de training şi consultanţă,
precum şi acces la capabilităţile noastre de cercetare, analiză şi interpretare.
| ACI WORLDWIDE | DISTRIGAZ SUD | LOGITRADE CONSULTING | SEWS | |||
| ADAMA | DURA AUTOMOTIVE | MINERVACOM | SG-BRD | |||
| ALCATEL LUCENT | DTH BOOM TV | OCE | SINCRON HR | |||
| ALCOA FUJIKURA | EDY SPEDITION | ORACLE | SMITHFIELD FERME | |||
| ANA HOTELS | EURISKO | ORANGE | SOVER | |||
| APLAST | FRIGOGLASS | OMV-PETROM | TERAPIA RANBAXI | |||
| AZUR | HELLA ELECTRONICS | PEPSI | THALES | |||
| CALSONIC KANSEI | HOLCIM | PFIZER | VALEO | |||
| CARPATCEMENT | HONEYWELL | PHARE CBC | VODAFONE | |||
| CEFIN | ITALOPARTS | PHILIPS | VOLVO | |||
| CENTRE VILLE | JW MARRIOTT | PORTA DOORS | WORLD CLASS | |||
| COFICAB | KROMBERG&SCHUBERT | PORSCHE INTER AUTO | ZOPPAS INDUSTRIES | |||
| CONTINENTAL AUTOMOTIVE | LEONI WIRING SYSTEMS | RAIFFEISEN BANK | ZUMBOTEL LIGHTING | |||
| CREDIT EUROPE BANK | LIFE CARE | RENAULT | ||||
| DANONE | LILLY | ROMSTAL |
